Werken in de Zorg: ontdek 75 zorgfuncties met betekenis
De zorgsector is een van de belangrijkste pijlers van onze samenleving. Van ziekenhuizen tot ouderenzorg, van GGZ tot jeugdzorg en van wijkverpleging tot ambulance: overal zetten professionals zich dagelijks in voor het welzijn van anderen. Werken in de zorg betekent werken met hoofd, hart en handen.
In dit overzicht vind je 75 veelvoorkomende zorgfuncties, verdeeld over verschillende werkvelden. Per functie geven we een salarisindicatie (bruto per maand, fulltime), het functieniveau (instap, medior, senior) en een korte toelichting.
1. Verpleging & verzorging (VVT)
| Functie | Salaris (bruto) | Niveau |
|---|---|---|
| Helpende zorg & welzijn | €2.100 – €2.800 | Instap |
| Helpende plus | €2.200 – €2.900 | Instap |
| Verzorgende IG | €2.400 – €3.200 | Medior |
| Verpleegkundige niveau 4 | €2.800 – €3.700 | Medior |
| Toegepast psycholoog | €3.200 – €4.000 | Medior |
| Verpleegkundige niveau 5 (HBO-V) | €3.000 – €4.200 | Medior |
| Teamleider zorg | €4.200 – €4.900 | Senior |
2. Ziekenhuiszorg
| Functie | Salaris (bruto) | Niveau |
| Algemeen verpleegkundige | €2.900 – €4.000 | Medior |
| SEH-verpleegkundige | €3.300 – €4.700 | Senior |
| IC verpleegkundige | €3.300 – €4.900 | Senior |
| Anesthesiemedewerker | €3.200 – €4.700 | Medior |
| Operatieassistent | €3.200 – €4.800 | Medior |
| Gipsverbandmeester | €3.000 – €4.500 | Medior |
| Verpleegkundig specialist | €4.000 – €5.800 | Senior |
| Arts-assistent niet in opleiding (ANIOS) | €3.700 – €5.100 | Medior |
| Revalidatiearts | €7.000 – €9.000 | Medior |
| Uroloog | €9.000 – €12.000 | Senior |
3. GGZ & psychiatrie
| Functie | Salaris (bruto) | Niveau |
| GGZ Verpleegkundige | €3.100 – €3.600 | Medior |
| Sociotherapeut | €3.000 – €4.400 | Medior |
| SPV (Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige) | €3.400 – €5.200 | Senior |
| GZ-psycholoog | €5.200 – €5.900 | Senior |
| Klinisch Psycholoog | €5.300 – €7.500 | Senior |
| Psychiater | €7.400 – €8.500 | Senior |
| Psychotherapeut | €5.300 – €6.300 | Medior |
| Kinderpsycholoog | €3.200 – €3.800 | Instap |
4. Jeugdzorg & opvoedondersteuning
| Functie | Salaris (bruto) | Niveau |
| Jeugdzorgwerker SKJ | €2.900 – €4.200 | Medior |
| Jeugdarts | €4.700 – €5.400 | Medior |
| Ambulant hulpverlener jeugd | €2.800 – €4.000 | Medior |
| Gezinscoach | €3.300 – €3.900 | Medior |
| Orthopedagoog | €3.800 – €5.500 | Senior |
| Jeugdpsychiater | €6.000 – €9.000 | Senior |
5. Wijkverpleging & extramurale zorg
| Functie | Salaris (bruto) | Niveau |
| Wijkverpleegkundige | €3.000 – €4.300 | Medior |
| Casemanager dementie | €3.200 – €4.500 | Medior |
| Verpleegkundige nachtzorg | €3.000 – €4.200 | Medior |
| Mantelzorgconsulent | €2.800 – €4.000 | Medior |
6. Paramedici
| Functie | Salaris (bruto) | Niveau |
| Fysiotherapeut | €3.500 – €4.200 | Medior |
| Ergotherapeut | €3.000 – €4.500 | Medior |
| Logopedist | €2.800 – €4.200 | Medior |
| Diëtist | €2.800 – €4.000 | Medior |
| Oefentherapeut | €2.700 – €3.900 | Medior |
| Podotherapeut | €3.400 – €3.900 | Medior |
7. Kraamzorg & verloskunde
| Functie | Salaris (bruto) | Niveau |
| Kraamverzorgende | €2.300 – €3.000 | Instap |
| Verloskundige | €3.500 – €5.000 | Medior |
| Doula / zwangerschapsbegeleider | €1.800 – €2.400 | Instap |
8. Ambulancezorg & spoedhulp
| Functie | Salaris (bruto) | Niveau |
| Ambulanceverpleegkundige | €4.400 – €5.200 | Senior |
| Chauffeur ambulancezorg | €2.800 – €3.700 | Medior |
| Meldkamercentralist | €2.900 – €4.100 | Medio |
9. Begeleiding & dagbesteding
| Functie | Salaris (bruto) | Niveau |
| Begeleider gehandicaptenzorg | €2.300 – €3.300 | Instap |
| Activiteitenbegeleider | €2.700 – €3.400 | Medior |
| Persoonlijk begeleider | €2.300 – €2.700 | Instap |
| Coördinerend begeleider | €3.200 – €4.300 | Senior |
| Persoonlijk Begeleider gehandicaptenzorg niveau 4 | €3.250 – €3.600 | Senior |
| Activiteitenbegeleider vvt | €3.000 – €3.400 | Medior |
| Activiteitenbegeleider zorg | €2.300 – €2.700 | Instap |
| Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg | €2.900–€3.300 | Medior |
10. Ondersteunende functies & zorgadministratie
| Functie | Salaris (bruto) | Niveau |
| Zorgplanner / roosteraar | €2.400 – €3.400 | Instap |
| Zorgcoördinator | €3.200 – €4.500 | Medior |
| Medewerker cliëntenadministratie | €2.300 – €3.200 | Instap |
| HR-medewerker zorginstelling | €2.800 – €4.000 | Medior |
| Kwaliteitsadviseur zorg | €3.500 – €5.000 | Senior |
Arbeidsvoorwaarden in de zorg
De zorgsector kent meerdere cao’s:
- Cao VVT: voor verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg
- Cao Ziekenhuizen: voor ziekenhuispersoneel
- Cao GGZ: voor geestelijke gezondheidszorg
- Cao Jeugdzorg / Gehandicaptenzorg
Voorzieningen:
- Onregelmatigheidstoeslagen (ORT)
- 13e maand / eindejaarsuitkering
- Vakantiegeld en reiskostenvergoeding
- Pensioen via PFZW
- Opleidingsmogelijkheden en BIG-registratie
Ga jij werken in de zorg?
Werken in de zorg is intensief, maar betekenisvol. Of je nu verzorgt, verpleegt, behandelt of begeleidt: jouw bijdrage maakt dagelijks het verschil. De vraag naar zorgprofessionals blijft groeien. Bekijk vacatures via zorgnetwerken, regionale werkgeversorganisaties of sites als werkenindezorg.nl.



