Werken in de Horeca: ontdek 30 functies in een dynamische sector
De horeca is een bruisende sector waar gastvrijheid, snelheid en creativiteit samenkomen. Van restaurants tot hotels, van festivals tot cateringbedrijven: overal zijn mensen nodig die zorgen voor beleving, kwaliteit en service. Werken in de horeca is veelzijdig en vaak fysiek, maar biedt ook volop kansen voor doorgroei en vakmanschap.
In dit overzicht vind je 30 veelvoorkomende horecafuncties, verdeeld over keuken, bediening, hotel, bar, management en ondersteuning. Per functie geven we het bruto maandsalaris (fulltime), het functieniveau (instap, medior, senior) en een korte toelichting.
1. Keuken & food preparation
Functie | Salaris (bruto) | Niveau |
---|---|---|
Afwasser / spoelkeukenmedewerker | €1.900 – €2.300 | Instap |
Keukenhulp / assistent-kok | €2.000 – €2.500 | Instap |
Zelfstandig werkend kok | €2.300 – €2.900 | Medior |
Souschef | €2.800 – €3.600 | Medior |
Chefkok | €3.500 – €5.000 | Senior |
Patisserie chef / banketbakker | €2.600 – €3.800 | Medior |
2. Bediening & gastvrijheid
Functie | Salaris (bruto) | Niveau |
Horeca medewerker bediening | €2.000 – €2.500 | Instap |
Gastvrouw / gastheer | €2.200 – €2.800 | Medior |
Floormanager | €2.800 – €3.400 | Medior |
Restaurantmanager | €3.200 – €4.500 | Senior |
Wijnspecialist / sommelier | €3.000 – €4.200 | Senior |
3. Bar, café & evenementen
Functie | Salaris (bruto) | Niveau |
Barista | €1.900 – €2.300 | Instap |
Barmedewerker | €2.000 – €2.600 | Instap |
Cocktailshaker / bartender | €2.400 – €3.200 | Medior |
Eventcateraar | €2.300 – €3.200 | Medior |
Bedrijfsleider poppodium / bar | €3.200 – €4.200 | Senior |
4. Hotel, receptie & housekeeping
Functie | Salaris (bruto) | Niveau |
Receptioniste | €2.100 – €2.600 | Instap |
Nachtportier | €2.000 – €2.700 | Instap |
Portier | €2.500 – €3.200 | Medior |
Housekeeping Medewerker | €2.100 – €2.300 | Instap |
Conciërge | €2.800 – €3.400 | Senior |
Facilitair Medewerker | €2.600 – €3.400 | Medior |
Schoonmaker | €2.000 – €2.400 | Instap |
Duty manager | €2.800 – €3.600 | Medior |
Hotelmanager | €3.500 – €5.000 | Senior |
5. Horecamanagement & organisatie
Functie | Salaris (bruto) | Niveau |
Horeca Manager | €3.000 – €4.000 | Medior |
Facilitair Manager | €3.000 – €4.000 | Instap |
Accountmanager Horeca | €4.200 – €5.000 | Senior |
Operationeel manager horeca | €3.500 – €5.000 | Senior |
Planner personeel / roosteraar | €2.400 – €3.300 | Medior |
Marketingcoördinator horeca | €2.800 – €4.000 | Medior |
HR-adviseur horeca | €3.000 – €4.500 | Medior |
Administratief Medewerker | €3.200 – €4.000 | Senior |
Arbeidsvoorwaarden in de horeca
De horeca kent eigen cao’s, afhankelijk van het type organisatie (hotel, restaurant, catering). Kenmerken:
- Horeca cao (KHN): veel gebruikt in restaurants en cafés
- Cao Horeca & Catering: o.a. voor bedrijfsrestaurants en cateringdiensten
Voorzieningen:
- Uurloon of maandsalaris met toeslagen voor onregelmatige diensten
- Extra betaling op feestdagen en nachtdiensten
- Reiskostenvergoeding (indien van toepassing)
- Veel werkgevers bieden gratis maaltijden en personeelskorting
Werken in de horeca betekent vaak flexibele werktijden, dynamiek en directe interactie met gasten. Tegelijk zijn er doorgroeikansen richting leidinggevende of ondernemer.
Ga jij in de horeca werken?
De horeca biedt volop kansen voor wie houdt van mensen, tempo en beleving. Of je nu bijverdient in het weekend of wilt doorgroeien tot chef of manager: er is altijd een plek waar jouw energie welkom is.